Atendimento nas Centrais da B3 neste fim de ano
Atendimento nas Centrais da B3 neste fim de ano
Confira como será o funcionamento para os dias 24 e 31/12 de 2024
Listado
24/12/2024 | 31/12/2024 | |
Alocação | 08h00 às 14h00 | 08h00 às 14h00 |
Posições | Não há atendimento | Não há atendimento |
Atendimento à Operações | 08h00 às 13h00 | 08h00 às 13h00 |
Depositária de Listados | Não há atendimento | Não há atendimento |
Tesouro Direto | Não há atendimento | Não há atendimento |
Certificação Listados | Não há atendimento | Não há atendimento |
Formador de Mercado | Não há atendimento | Não há atendimento |
Liquidação e Tarifação | 06h30 às 12h00 | Não há atendimento |
Emissores Listados e Plataforma PME | Não há atendimento | Não há atendimento |
Risco | 08h00 às 12h00 | Não há atendimento |
Suporte a Negociação | 08h00 às 13h00 | 08h00 às 13h00 |
Balcão
24/12/2024 | 31/12/2024 | |
Ativos e Liquidação de Balcão | 07h30 às 13h00 | 07h30 às 13h00 |
Emissores Balcão | 08h00 às 13h00 | 08h00 às 13h00 |
Recebíveis | 09h00 às 13h00 | Não há atendimento |
Crédito e Agro | 08h00 às 13h00 | 08h00 às 13h00 |
Derivativos de Balcão, COE | 08h00 às 13h00 | 08h00 às 13h00 |
Certificação de Balcão | Não há atendimento | Não há atendimento |
Tecnologia
24/12/2024 | 31/12/2024 | |
Co-Location | 07h30 às 18h30 | 07h30 às 18h30 |
Redes | 24hs | 24hs |
Sinacor | Não há atendimento | Não há atendimento |
Outras centrais
24/12/2024 | 31/12/2024 | |
Atendimento ao Investidor | 08h00 às 12h00 | Não há atendimento |
|
24/12/2024 | 31/12/2024 | |
Cadastro | 09h00 às 13h00 | 09h00 às 13h00 |
Contratação de Serviços | Não há atendimento | Não há atendimento |
SAT | 06h00 às 14h00 | 06h00 às 14h00 |
Dados | 06h00 às 14h00 | 06h00 às 14h00 |
iMercado | 06h00 às 14h00 | 06h00 às 14h00 |
Related news
Fixed income solutions
07/24/2025
Trademate Estabelece Novo Recorde no Mercado de Renda Fixa com R$ 33 Bilhões em Negociações
Trademate, plataforma eletrônica de negociação, registrou um desempenho extraordinário. Esse marco reforça o compromisso da Trademate com a inovação, eficiência e segurança, conectando oportunidades e impulsionando o mercado financeiro brasileiro
Listed e OTC
07/22/2025
Cross Market
07/21/2025
Volume Records and New Features Drive Solutions for Block Trading on B3
In the last three months, B3 has seen a significant increase in large lot trading, with monthly volumes exceeding R$1.5 billion, and in July 2025, reaching a record of over R$3 billion. Investor confidence has grown, reflected in the increased trading of Real Estate Investment Funds (FIIs) and the implementation of new functionalities in the Midpoint Order Book, which aim to enhance privacy and efficiency in operations. The solutions are available for stocks, FIIs, BDRs, and Units, with minimum and maximum size rules set by the regulator.
Commodities
07/21/2025