Novas iniciativas do roadmap B3 | Janeiro
Novas iniciativas do roadmap B3 | Janeiro
Fique por dentro dos novos projetos e melhorias para o mercado financeiro em janeiro de 2025
Nome | Descritivo | Impacto | Certificação | Previsão de entrega | Link |
---|---|---|---|---|---|
Evento de Incorporação | Automação do ajuste de cotas na incorporação de fundos de investimentos. Este conteúdo está disponivel apenas para usuários da área logada | Opcional | Em definição | 2T25 | Clique para ver o projeto completo |
Redução do valor do ponto da Opção de Copom | Democratizando o acesso a derivativos de política monetária | Mandatório | Em definição | 2T25 | Clique para ver o projeto |
Plataforma de Juros Offshore - Futuros em modelo similar ao DI1 | Produto facilita o acesso do investidor às taxas de juros de outros países | Opcional | Em definição | 1T25 | Clique para ver o projeto |
Nova Plataforma de Clearing B3 - Módulo de Risco | Arquitetura inovadora para apoiar o desenvolvimento do mercado | Mandatório | Mandatório e não disponível | 3T25 | Clique para ver o projeto completo |
Binary UMDF: Gerenciamento de book de ordens baseado em Preço/OrderID | Gerenciamento de book por prioridade torna operações mais eficientes e globais | Mandatório | Em definição | 1T25 | Clique para ver o projeto completo |
Futuro de Ethereum e Solana | B3 lança Futuros de Ethereum e Solana para ampliar o acesso do investidor ao mercado de criptoativos de forma segura e regulada. | Opcional | Opcional e disponível | 1T25 | Clique para ver o projeto completo |
Related news
Fixed income solutions
07/24/2025
Trademate Estabelece Novo Recorde no Mercado de Renda Fixa com R$ 33 Bilhões em Negociações
Trademate, plataforma eletrônica de negociação, registrou um desempenho extraordinário. Esse marco reforça o compromisso da Trademate com a inovação, eficiência e segurança, conectando oportunidades e impulsionando o mercado financeiro brasileiro
Listed e OTC
07/22/2025
Cross Market
07/21/2025
Volume Records and New Features Drive Solutions for Block Trading on B3
In the last three months, B3 has seen a significant increase in large lot trading, with monthly volumes exceeding R$1.5 billion, and in July 2025, reaching a record of over R$3 billion. Investor confidence has grown, reflected in the increased trading of Real Estate Investment Funds (FIIs) and the implementation of new functionalities in the Midpoint Order Book, which aim to enhance privacy and efficiency in operations. The solutions are available for stocks, FIIs, BDRs, and Units, with minimum and maximum size rules set by the regulator.
Commodities
07/21/2025